600KW上柴柴油發電機組技術規格參數 | |
發電機組技術參數: | |
機組型號:Sk-600GF | 穩態電壓調整率: ≤±0.5% |
額定功率:600KW | 瞬態電壓調整率: ≤-10%/ +15% |
額定功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
額定輸出電壓:400V/230V | 電壓穩定時間: ≤1.5sec |
額定電流:1080A | 電壓波形失真度: ≤8% |
額定頻率:50Hz | 穩態頻率調整率: ≤3% |
額定轉速:1500rpm | 瞬態頻率調整率: ≤±5% |
啟動控制方式:電啟動 | 頻率穩定時間: 3sec |
滿載燃油耗量:210g/kw/h | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
潤滑油牌號:(標準) SAE15W/40 | 噪聲(LP1m):98dB(A) |
外形尺寸(mm):3600*1600*1950 | 重 量:5000KG |
柴油機技術參數: | |
品牌:上柴股份 | 潤滑油容量:65L |
型 號:SC27G900D2 | 類 型: 四沖程,水冷,直噴,兩氣門,空空中冷 |
功 率:662KW | 冷卻方式:自帶風扇水箱強制閉式循環水冷卻 |
氣缸數:12/V型 | 調速方式:電子調速 |
排氣量:26.6L | 缸徑*行程:135mm*155mm |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
發電機技術參數: | |
品牌:上海斯坦福 | 防護等級:IP22 |
型 號:GF-600 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:600KW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 勵磁方式:無刷自勵磁 |
發電機組標準配置如下: | |
?直噴式內燃發動機(柴油); | |
?交流同步發電機(單軸承); | |
?適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
?發電輸出空氣開關、標配控制屏; | |
?機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
?干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機; | |
?啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
?工業用9dB消音器及連接用標準件 | |
?隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件、發電機組說明書、測試報告等。 |