650KW/812.5KVA上海研究所(東風)系列柴油發電機組技術規格參數 |
|
發電機組技術參數: | |
機組型號:SK-650GF | 燃油消耗(100%負載):223g/kW·h |
額定功率:650Kw | 啟動控制方式:電動DC24V |
額定輸出電壓:400V/230V | 燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) |
額定功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 噪聲(LP7m):100dB |
額定轉速:1500rpm | 外形尺寸:3600×1500×1950(L×W×H mm) |
額定電流:1170A | 機組重量:4850kg |
額定頻率:50Hz | |
柴油機技術參數: | |
柴油機品牌/產地:上海東風研究所 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
柴油機型號:SY720 | 供油方式:直噴 |
柴油機功率:720KW | 排氣量(L):29.61 |
氣缸數/敢提結構:12/V型 | 調速方式:電子調速 |
缸徑行程:138×165 mm | 進氣方式:中冷帶增壓 |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉速:1500rpm |
發電機技術參數: | |
發電機品牌:江蘇恒久 | 防護等級:IP22 |
發電機型號:HJI-650 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:650kW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
額定電流:990 A | 額定轉速:1500rpm |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |