450KW無動發電機組系列柴油發電機組技術規格參數 | |
發電機組技術參數: | |
機組型號:GF-450 | 額定功率因數:COSΦ=0.8(滯后) |
額定/備用功率(KW):450/500 | 燃油消耗率(g/kw.h):≤198 |
額定容量(KVA):562.5 | 啟動控制方式:電動 DC24V |
額定電流(A):810 | 燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) |
額定輸出電壓:400V/230V | 噪聲(LP7m):95dB |
額定轉速:1500rpm | 外形尺寸:3500×1600×2200(L×W×H mm) |
額定頻率:50Hz | 機組重量:4250kg |
柴油機技術參數: | |
柴油機品牌/產地:萬迪無動柴油機/江蘇無錫 | 型式:直列、四沖程、水冷、直接噴射式 |
柴油機型號:WD269TAD45 | 供油方式:直噴 |
柴油機功率:512KW | 排氣量(L):26.9 |
氣缸數/敢提結構:12/V型 | 調速方式:電子調速 |
缸徑行程:138*150 mm | 進氣方式:增壓帶中冷 |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
發電機技術參數: | |
發電機品牌:上海斯坦?;蚶侍? | |
發電機型號:GF-450 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率(Kw):450 | 防護等級:IP22 |
額定容量(KVA):562.5 | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
額定電流(A):810 | 額定轉速:1500 rpm |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |
發電機組標準配置如下: | |
?直噴式內燃發動機(柴油); | |
?交流同步發電機(單軸承); | |
?適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
?發電輸出空氣開關、標配控制屏; | |
?機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
?干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機; | |
?啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
?工業用9dB消音器及連接用標準件 | |
?隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件、發電機組說明書、測試報告等。 |