發電機組技術參數: | |
機組型號:GF-500 | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
常用功率:500Kw | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩定時間(s):≤1 |
輸出電流:900A | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉速:1500rpm | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩定時間(S):≤3 |
外形尺寸:3500×1600×2180(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負載):213g/kW·h |
機組重量:4200kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
柴油機技術參數: | |
品牌:無錫動力 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
柴油機型號:WD269TAD50 | 供油方式:直噴 |
缸數:12/V型 | 調速方式:電子調速 |
缸徑:138 mm | 進氣方式:渦輪增壓 |
壓縮比:17.5:1 | 過載能力:110% |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
發電機技術參數: | |
功率:500KW | 防護等級:IP22 |
輸出頻率:50Hz | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
額定電壓:400V/230V | 絕緣等級:H級 |
發電機組標準配置如下: | |
直噴式內燃發動機(柴油); | |
交流同步發電機(單軸承); | |
適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
發電輸出空氣開關、標配控制屏; | |
機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機; | |
啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
工業用9dB消音器及連接用標準件 | |
隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件合格證、發電機組說明書等。 |